
| # | Name | Höhe |
| 1. | Mount Everest | 8844 m |
| 2. | K2 | 8611 m |
| 3. | Kangchenjunga | 8586 m |
| 4. | Lhotse | 8501 m |
| 5. | Makalu | 8462 m |
| 6. | Cho Oyu | 8201 m |
| 7. | Dhaulagiri | 8167 m |
| 8. | Manaslu | 8163 m |
| 9. | Nanga Parbat | 8126 m |
| 10. | Annapurna | 8078 m |
| 11. | Hidden Peak | 8068 m |
| 12. | Broad Peak | 8047 m |
| 13. | Shisha Pangma | 8046 m |
| 14. | Gasherbrum II | 8035 m |
| 15. | Gasherbrum III | 7952 m |
| 16. | Annapurna II | 7937 m |
| 17. | Gasherbrum IV | 7925 m |
| 18. | Gyachung Kang | 7922 m |
| 19. | Kangbachen Peak | 7903 m |
| 20. | Himal Chuli | 7893 m |
| 21. | Disteghil Sar | 7885 m |
| 22. | Peak 29 | 7871 m |
| 23. | Nuptse | 7855 m |
| 24. | Kunyang Kish | 7852 m |
| 25. | Masherbrum | 7821 m |
| 26. | Nanda Devi | 7816 m |
| 27. | Baltoro Kangri | 7800 m |
| 28. | Berg ohne Name | 7791 m |
| 29. | Chomolonzo | 7790 m |
| 30. | Rakaposhi | 7788 m |
| 31. | Batura Muztagh | 7785 m |
| 32. | Hunza Kunji | 7785 m |
| 33. | Kanjut Sar | 7761 m |
| 34. | Kamet | 7756 m |
| 35. | Namcha Barwa | 7756 m |
| 36. | Dhaulagiri II | 7751 m |
| 37. | Ngojumba Kang | 7743 m |
| 38. | Salto Kangri | 7742 m |
| 39. | Gurla Mandhata | 7728 m |
| 40. | Ulugh Muz Tagh | 7724 m |
| 41. | Falchan Tso | 7721 m |
| 42. | Trivor | 7720 m |
| 43. | Kungur | 7719 m |
| 44. | Dhaulagiri III | 7715 m |
| 45. | Jannu | 7710 m |
| 46. | Tirich Mir | 7708 m |
| 47. | Saser Kangri | 7672 m |
| 48. | Chogolisa | 7665 m |
| 49. | Phola Gangchen | 7661 m |
| 50. | Dhaulagiri IV | 7660 m |






