| Kontinent: | Europa |
| Hauptstadt (Landessprache): | San Marino (San Marino) |
| Amtssprache: | Italienisch |
| Währung: | 1 Euro (Euro ) = 100 Cent |
| Bevölkerung: | 31.817 (Stand Juli 2011 geschätzt) |
| Bevölkerungsdichte: | 520,00 pro km2 |
| BIP pro Einwohner: | 27.000 US-Dollar (Stand 2005) |
| Fläche: | 61,20 km2 |
| Grenzlänge: | 39,00 km |
| Grenzländer: | Italien (39 km) |
| Ausdehnung: | NO - SW 13 km |
| Staatsreligion: | keine |
| Auto-Kennzeichen: | RSM |
| TLD: | .sm |
| Telefon-Vorwahl: | +378 |
| Zeitzone: | MEZ |
| Regierungsform: | Parlamentarische Republik |
| Staatsoberhaupt: | 2 jeweils 6 Monate regierende Kapitäne |
| Regierungschef: | 2 jeweils 6 Monate regierende Kapitäne |
| Nationalfeiertag: | 3. September |
| Botschaft: | Honorarkonsul der Republik San Marino
Am Moosfeld 97
81829 München
Teleon: 089/43576834
Telefax: 089/43576863
Email: console.sanmarino@schillik.de
Botschaft der Republik San Marino
327 East 50th Street
10022 New York
Telefon: +1 2127511234
Telefax: +1 2027511436
|
Weiterführende Links: |
| San Marino Landkarte |
| Informationsseite des Auswärtigen Amtes (D) über San Marino |