| Kontinent: | Nordamerika |
| Hauptstadt (Landessprache): | St. John's (St. John's) |
| Amtssprache: | Englisch |
| Währung: | 1 Ostkarib. Dollar (EC$) = 100 Cents |
| Bevölkerung: | 85.632 (Stand Juli 2009) |
| Bevölkerungsdichte: | 193,91 pro km2 |
| BIP pro Einwohner: | 13.092 US-Dollar (Stand 2007) |
| Fläche: | 441,60 km2 |
| Küstenlänge: | 153,00 km |
| Grenzländer: | keine |
| Ausdehnung: | Hauptinsel Antigua W-O 25 km |
| Staatsreligion: | keine |
| Auto-Kennzeichen: | AG |
| TLD: | .ag |
| Telefon-Vorwahl: | +1268 |
| Zeitzone: | MEZ -5 Stunden |
| Regierungsform: | Parlamentarische Monarchie im Commonwealth |
| Staatsoberhaupt: | Königin Elisabeth II., vertreten durch einen Generalgouverneur |
| Regierungschef: | Premierminister |
| Nationalfeiertag: | 1. November |
| Botschaft: | Honorarkonsul von Antigua und Barbuda
Mayrhofener Weg 22
61352 Bad Homburg
Telefon: 06172/488500
Telefax: 06172/21513
Email: antiguabarbudauk@hotmail.com
Botschaft von Antigua und Barbuda
45,Crawford Place 2nd Floor
GB-London W1H LP, Vereinigtes Königreich
Telefon: 0044/2072580070
Telefax: 0044/2072587486
Email: enquiries@antigua-barbuda.com
www.antigua-barbuda.com
|
Weiterführende Links: |
| Antigua und Barbuda Landkarte |
| Offizielle Webseite Antigua und Barbuda |
| Informationsseite des Auswärtigen Amtes (D) über Antigua und Barbuda |